Unsere aktuelle Preisliste (gültig seit: 12.04.2012)
(Alle Preise gelten nur bei Zusendung per Email. Bei Lieferung als CD kommen die angegebenen Versandkosten hinzu.)
| Programme | ||
| WP-OPT© V4.4 (Einzelplatz; inkl. VDI 4650 Rechner und Handbuch als pdf-Datei) | 395,00 EUR | Beschreibung |
| VDI 4650 Rechner V2.0 (Einzelplatz; inkl. Beschreibung als pdf-Datei) | 70,00 EUR | Beschreibung |
| VDI 4650 Rechner V2.0 (als Internetanwendung für WP-Hersteller) | ab 700,00 EUR | |
| WP-OPT© V 4.4net (Netzwerk; inkl. VDI 4650 Rechner und Handbuch als pdf-Datei) | zur Preisliste | |
| Pakete: Programm + Schulung | ||
| Paket: WP-OPT© V4.4 (Einzelplatz; inkl. Handbuch als pdf-Datei) + Schulung | 565,00 EUR | (25,00 EUR gespart) |
| Paket: VDI 4650 Rechner V2.0 (Einzelplatz; inkl. Beschreibung als pdf-Datei) + Schulung | 240,00 EUR | (25,00 EUR gespart) |
| Zusatzmodule | ||
| Zusatzmodul "Thermische Solaranlage" V 1.2 (Beschreibung) |
130,00 EUR | |
| Zusatzmodul "Luftvorwärmung im Erdreich" V 1.0 (Macht einen Vorschlag, wie die Luftvorwärmung dimensioniert werden sollte. Ist in die Berechnungen vollständig integriert.) |
20,00 EUR | |
| Software-Pflegevertrag (Laufzeit 12 Monate) | ||
| Aktualisierung der vorhandenen WP-OPT©-Version (mindestens einmal pro Jahr) Newsletter mit Informationen zum Thema Wärmepumpen (bei wichtigen Informationen zeitnah, mindestens zweimal pro Jahr); den Newsletter vom 5.3.2010 finden Sie als Beispiel hier. |
80,00 EUR/Jahr für erste Lizenz, jede weitere +20,00 EUR/Jahr (zur Preisliste Netzwerkversion) |
Nur für WP-OPT© ab V4.0 möglich. |
| Aktualisierung der vorhandenen Version des VDI 4650 Rechners (mindestens einmal pro Jahr) Newsletter mit Informationen zum Thema Wärmepumpen (bei wichtigen Informationen zeitnah, mindestens zweimal pro Jahr); den Newsletter vom 5.3.2010 finden Sie als Beispiel hier. |
30,00 EUR/Jahr für erste Lizenz, jede weitere +10,00 EUR/Jahr | Nur für VDI 4650 Rechner ab V2.0 möglich. |
| Umstieg / Aktualisierung | ||
| Umstieg von VDI 4650 Rechner auf WP-OPT©-Vollversion 4.4 | nur Preisdifferenz | |
| Update VDI 4650 Rechner V 1.1 auf V 2.0 (inkl. Beschreibung als pdf-Datei) | 30,00 EUR | (Neu: Teilparallele Betriebsweise, Reports) |
| Update WP-OPT© V 4.3 auf V 4.4 (inkl. Handbuch als pdf-Datei) | 30,00 EUR | Update-Info |
| Update WP-OPT© V 4.2 auf V 4.4 (inkl. Handbuch als pdf-Datei) | 90,00 EUR | Update-Info |
| Update WP-OPT© V 4.0/4.1 auf V 4.4 (inkl. Handbuch als pdf-Datei) | 150,00 EUR | Update-Info |
| Update WP-OPT© V 3.9 auf V 4.4 (inkl. Handbuch als pdf-Datei) | 200,00 EUR | Update-Info |
| Update WP-OPT© V 3.8 auf V 4.4 (inkl. Handbuch als pdf-Datei) | 210,00 EUR | Update-Info |
| Update WP-OPT© V 3.7 auf V 4.4 (inkl. Handbuch als pdf-Datei) | 240,00 EUR | Update-Info |
| Update WP-OPT© V 3.4 und 3.5 auf V 4.4 (inkl. Handbuch als pdf-Datei) | 330,00 EUR | Update-Info |
| Update WP-OPT© V 3.3 und älter auf V 4.4 (inkl. Handbuch als pdf-Datei) | 395,00 EUR | Update-Info |
| Sonstige Preise | ||
| Versandkosten Vollversion oder Update auf CD | 8,00 EUR | |
| Versandkosten VDI 4650 Rechner auf CD | 15,00 EUR | |
| Demoversion (inkl. Versandkosten) | 15,00 EUR | ( zum kostenlosen Download) |
| telefonischer Support | kostenlos (Bitte nutzen Sie den Support nur für Fragen, die nicht in Hilfe oder Handbuch erklärt werden. Der Support soll auch nicht die Teilnahme an einer Schulung ersetzen.) | |
| telefonischer Support für fachliche Unterstützung | 55,00 EUR/Std | (bei Installationsproblemen kostenlos) |
| Support über Fax/Email (nur Fragen zur Bedienung, die sich nicht mit der Hilfedatei oder dem Handbuch lösen lassen) | kostenlos | |
| Erstellen kundenspezifischer Report-Vorlagen | ab 10,00 EUR/Seite A4 (Papiervorlage) | (alle Grafiken als BMP- oder GIF-Datei geliefert) |
Alle Preise zzgl. MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten !