WPsoft GmbH
Software (Desktop und Cloud) für Wärmepumpensimulation - herstellerunabhängig oder herstellerspezifisch
Die Demoversion ist gegenüber der Vollversion folgendermaßen eingeschränkt (die Quellenauslegung beider Versionen basiert auf der VDI 4640 (2001)):
Funktion oder Daten | Voll- Version | Demo- Version |
|
---|---|---|---|
Umfang der mitgelieferten Stammdaten | |||
Anzahl Wärmepumpen | über 4000 (Hierbei sind auch Altgeräte ab 1999 enthalten, z.B. für Gutachten.) | 2 Beispiele | |
Wärmepumpen-Typen | Sole, Luft, Wasser, Direktverdampfung, Sonderanwendungen (leistungsgeregelte Invertergeräte, Gaswärmepumpen, Abluft) | Sole | |
Tarife | 1 | 1 | |
Bodenarten | 60 | 3 | |
Klimadaten | Deutschland für alle PLZ, Österreich (97), Schweiz (375) (weitere Länder sind auf Anfrage lieferbar) | nur Würzburg und Dresden | |
Anlegen neuer Stammdaten | |||
Wärmepumpen | ja | nein | |
Tarife | ja | nein | |
Bodenarten | ja | nein | |
Klimadaten | ja | nein | |
Ändern von Stammdaten | |||
Wärmepumpen | alle vom Anwender eingetragenen | nur ausgewählte Daten der Testwärmepumpen | |
Tarife | alle vom Anwender eingetragenen | nur der mitgelieferte | |
Bodenarten | alle vom Anwender eingetragenen | nein | |
Klimadaten | alle vom Anwender eingetragenen | nein | |
Erstellen von Reports | |||
Möglich? | ja | nein | |
Anzahl mitgelieferte Reports | 2 | - | |
Erstellen eigener Reports | ja | - | |
Sonstiges | |||
Mitgelieferte Beispiel-Projekte (Ein Projekt entspricht einem Kunden bzw. einer Heizungsanlage.) | 1 | 1 | |
Neue Projekte anlegen | ja | nein | |
Projekte ändern und speichern | ja | Beispielprojekt kann geändert aber nicht gespeichert werden | |
Eingabe Heizlast | 0-1000 kW | 8-10 kW | |
Auswahl Warmwasserspeicher-Bauformen | beliebig | beliebig | |
Frei wählbarer Temperaturverlauf der Quelle | ja | nein | |
Berechnen von kombinierten Erdabsorbern (Sonde+Flach) | ja | nein | |
Sichern/Wiederherstellen der Anwender-Datenbank | ja | nein | |
Umfangreiche Hilfedatei | ja | ja | |
Netzwerkversion | ja | nein | |
Zusatzmodule | |||
Reporterstellen | ja (inklusive) | nein | |
Thermische Solaranlage | ja (gegen Aufpreis) | ja (inklusive) | |
Luftvorwärmung im Erdreich | ja (gegen Aufpreis) | nein | |
Photovoltaik | ja (gegen Aufpreis) | nein |
Die Preise für die WP-OPT©-Varianten finden Sie auf der Preislisten-Seite.